-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Tempo de geração: 07/05/2026 às 20:24
-- Versão do servidor: 10.11.16-MariaDB-cll-lve
-- Versão do PHP: 8.4.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Banco de dados: `miguelde_oficina3`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedimentos
--
CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `buscaativo` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` TINYINT)   BEGIN
select ativo into $ativo from macptqa
where idmacptqa=$idmac;
END$$

DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `disparo`
--

CREATE TABLE `disparo` (
  `iddisparo` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `minuto` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `disparo`
--

INSERT INTO `disparo` (`iddisparo`, `minuto`) VALUES
(1, 15),
(2, 30),
(3, 45),
(4, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leituramabel`
--

CREATE TABLE `leituramabel` (
  `idleituramabel` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `macmabel_idmacmabel` varchar(17) NOT NULL,
  `dataInclusao` date DEFAULT NULL,
  `horaInclusao` time DEFAULT NULL,
  `hi` double DEFAULT NULL,
  `he` double DEFAULT NULL,
  `ti` double DEFAULT NULL,
  `te` double DEFAULT NULL,
  `ninho` double NOT NULL,
  `datahora` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `leituramabel`
--

INSERT INTO `leituramabel` (`idleituramabel`, `macmabel_idmacmabel`, `dataInclusao`, `horaInclusao`, `hi`, `he`, `ti`, `te`, `ninho`, `datahora`) VALUES
(2, '08:3A:F2:50:BD:1C', '2024-12-13', '10:22:00', 50, 55, 23.5, 25.5, 0, '2024-12-13 10:22:00'),
(3, '08:3A:F2:50:BD:1C', '2024-12-13', '10:22:00', 50, 55, 23.5, 25.5, 0, '2024-12-13 10:22:00'),
(77, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:38', 60, 81, 0, 46, 0, '2024-12-13 11:20:38'),
(78, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:41', 98, 53, 0, 16, 0, '2024-12-13 11:20:41'),
(79, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:43', 57, 66, 0, 31, 0, '2024-12-13 11:20:43'),
(80, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:46', 76, 73, 0, 30, 0, '2024-12-13 11:20:46'),
(81, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:48', 82, 66, 0, 20, 0, '2024-12-13 11:20:48'),
(82, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:51', 52, 53, 0, 44, 0, '2024-12-13 11:20:51'),
(83, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:54', 41, 53, 0, 12, 0, '2024-12-13 11:20:54'),
(84, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:56', 53, 56, 0, 16, 0, '2024-12-13 11:20:56'),
(85, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:20:59', 55, 98, 0, 34, 0, '2024-12-13 11:20:59'),
(86, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:01', 62, 72, 0, 25, 0, '2024-12-13 11:21:01'),
(87, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:04', 46, 98, 0, 20, 0, '2024-12-13 11:21:04'),
(88, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:07', 65, 88, 0, 19, 0, '2024-12-13 11:21:07'),
(89, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:09', 34, 52, 0, 40, 0, '2024-12-13 11:21:09'),
(90, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:12', 34, 79, 0, 23, 0, '2024-12-13 11:21:12'),
(91, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:14', 50, 85, 0, 10, 0, '2024-12-13 11:21:14'),
(92, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:17', 49, 58, 0, 22, 0, '2024-12-13 11:21:17'),
(93, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:20', 60, 99, 0, 32, 0, '2024-12-13 11:21:20'),
(94, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:22', 56, 74, 0, 10, 0, '2024-12-13 11:21:22'),
(95, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:25', 93, 55, 0, 22, 0, '2024-12-13 11:21:25'),
(96, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:28', 92, 79, 0, 45, 0, '2024-12-13 11:21:28'),
(97, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:30', 74, 68, 0, 25, 0, '2024-12-13 11:21:30'),
(98, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:33', 30, 46, 0, 46, 0, '2024-12-13 11:21:33'),
(99, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:35', 76, 76, 0, 18, 0, '2024-12-13 11:21:35'),
(100, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:38', 91, 38, 0, 18, 0, '2024-12-13 11:21:38'),
(101, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:40', 40, 81, 0, 20, 0, '2024-12-13 11:21:40'),
(102, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:43', 93, 52, 0, 49, 0, '2024-12-13 11:21:43'),
(103, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:46', 61, 49, 0, 47, 0, '2024-12-13 11:21:46'),
(104, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:48', 72, 36, 0, 22, 0, '2024-12-13 11:21:48'),
(105, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:51', 65, 87, 0, 41, 0, '2024-12-13 11:21:51'),
(106, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:53', 37, 57, 0, 47, 0, '2024-12-13 11:21:53'),
(107, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:56', 69, 85, 42, 12, 0, '2024-12-13 11:21:56'),
(108, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:21:58', 92, 31, 43, 27, 0, '2024-12-13 11:21:58'),
(109, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:22:01', 55, 88, 28, 15, 0, '2024-12-13 11:22:01'),
(110, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:22:04', 91, 54, 39, 42, 0, '2024-12-13 11:22:04'),
(111, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:22:06', 53, 86, 13, 42, 0, '2024-12-13 11:22:06'),
(112, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:22:09', 97, 90, 23, 47, 0, '2024-12-13 11:22:09'),
(113, '84:0D:8E:B0:68:8E', '2024-12-13', '11:22:11', 60, 63, 48, 31, 0, '2024-12-13 11:22:11'),
(1972, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:41', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:41'),
(1973, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:43', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:43'),
(1974, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:45', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:45'),
(1975, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:48', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:48'),
(1976, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:50', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:50'),
(1977, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:53', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:53'),
(1978, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:55', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:55'),
(1979, 'CC:50:E3:3C:0C:99', '2024-12-13', '05:56:58', 68, 67, 24.9, 25.7, 0, '2024-12-13 05:56:58'),
