Histórico multi-dispositivo mapeado em tempo real no IFSC Câmpus Chapecó.
MAC: 60:01:94:09:6B:B4
| Data/Hora | Nível | Origem / Coleta | Estado |
|---|---|---|---|
| 17/06 17:04:01 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:58 | 807.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:56 | 691.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:53 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:50 | 831.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:48 | 793.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:45 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:43 | 749.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:40 | 782.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:37 | 614.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:35 | 674.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:32 | 903.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:29 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:26 | 800.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:24 | 680.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:21 | 691.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:18 | 876.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:16 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:13 | 793.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:11 | 737.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:08 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:05 | 642.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:03 | 604.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:03:00 | 806.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:57 | 734.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:55 | 960.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:52 | 768.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:49 | 754.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:47 | 693.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:44 | 834.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:42 | 1,023.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:39 | 802.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:36 | 805.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:34 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:31 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:28 | 799.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:26 | 597.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:23 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:20 | 715.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:18 | 794.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:15 | 811.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:12 | 632.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:09 | 649.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:07 | 634.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:04 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:02:02 | 709.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:59 | 615.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:56 | 785.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:53 | 621.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:51 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:48 | 706.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:45 | 774.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:43 | 753.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:40 | 792.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:37 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:35 | 901.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:32 | 849.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:30 | 841.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:27 | 682.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:24 | 765.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:22 | 739.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:19 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:17 | 735.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:14 | 1,024.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:11 | 814.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:09 | 681.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:07 | 586.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:04 | 787.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:01:01 | 829.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:58 | 666.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:56 | 570.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 17:00:53 | 745.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:50 | 646.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:48 | 590.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:45 | 589.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:43 | 651.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:40 | 636.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:37 | 653.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:35 | 579.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 17:00:32 | 570.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 17:00:30 | 546.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 17:00:27 | 505.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 17:00:24 | 516.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 17:00:22 | 586.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:19 | 582.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:16 | 608.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:14 | 766.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:11 | 883.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:09 | 693.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:06 | 720.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:03 | 768.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 17:00:01 | 564.00 | D26 (#10) | Atenção |
| 17/06 16:59:58 | 774.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:55 | 702.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:53 | 672.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:50 | 736.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:48 | 600.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:45 | 684.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:42 | 781.00 | D26 (#10) | Crítico |
| 17/06 16:59:40 | 814.00 | D26 (#10) | Crítico |
MAC: Nenhum dado
| Data/Hora | Nível | Origem / Coleta | Estado |
|---|---|---|---|
| Sem registros capturados | |||